Statistiky domény: dr-plast.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 01 Led 2013 - 01:17
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2012
Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
25 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
SeznamBot79238.89 KB31 Pro 2012 - 23:48
Unknown robot (identified by 'crawl')1045.51 KB31 Pro 2012 - 23:42
Yandex bot51305.10 KB31 Pro 2012 - 22:09
Googlebot106755.50 KB31 Pro 2012 - 19:33
Java (Often spam bot)3372.12 MB31 Pro 2012 - 17:56
Unknown robot (identified by 'robot')50343.21 KB31 Pro 2012 - 13:55
BaiDuSpider54200.23 KB31 Pro 2012 - 13:02
Unknown robot (identified by 'bot*')7233.92 MB31 Pro 2012 - 08:35
Exabot1422.79 KB31 Pro 2012 - 05:26
WordPress24.55 KB31 Pro 2012 - 05:05
Unknown robot (identified by empty user agent string)45202.21 KB30 Pro 2012 - 10:25
W3C Validator29.10 KB30 Pro 2012 - 10:25
MSNBot-media46173.93 KB30 Pro 2012 - 07:43
Unknown robot (identified by '*bot')25156.36 KB30 Pro 2012 - 06:46
MJ12bot24118.75 KB29 Pro 2012 - 16:53
Phantom1239.25 KB28 Pro 2012 - 23:22
Perl tool8139.36 KB28 Pro 2012 - 08:10
Findlinks1463.71 KB28 Pro 2012 - 06:48
Unknown robot (identified by 'spider')26118.32 KB27 Pro 2012 - 15:38
Mail.ru bot413.77 KB27 Pro 2012 - 01:32
SurveyBot29.10 KB24 Pro 2012 - 19:43
DoCoMo418.20 KB24 Pro 2012 - 01:38
Nutch14.55 KB23 Pro 2012 - 03:10
Yahoo Slurp46.94 KB11 Pro 2012 - 15:00
WebIndexer14.55 KB10 Pro 2012 - 05:14
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Vygenerováno programem awstats