Statistiky domény: dr-plast.czAwstats Web Site
Poslední aktualizace: 01 Led 2015 - 01:17
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2014
Zavřít okno
 
Roboty  
32 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Googlebot385+597.41 MB31 Pro 2014 - 23:06
Java (Often spam bot)3617.34 MB31 Pro 2014 - 19:11
Unknown robot (identified by empty user agent string)289+35.23 MB30 Pro 2014 - 16:55
MJ12bot154+1053.24 MB31 Pro 2014 - 07:28
Unknown robot (identified by 'bot*')148+813.22 MB31 Pro 2014 - 23:23
Heritrix176+16.44 MB16 Pro 2014 - 21:26
Phantom1441.82 MB26 Pro 2014 - 02:34
Yandex bot80+381.48 MB31 Pro 2014 - 07:57
SeznamBot49+621.01 MB31 Pro 2014 - 22:48
BaiDuSpider79+6991.69 KB31 Pro 2014 - 17:29
Unknown robot (identified by 'robot')67+171.31 MB31 Pro 2014 - 22:22
Yahoo Slurp26+14505.06 KB31 Pro 2014 - 12:05
WordPress36466.22 KB07 Pro 2014 - 08:26
archive.org bot19+16217.58 KB20 Pro 2014 - 19:07
Powermarks27529.72 KB23 Pro 2014 - 12:06
Unknown robot (identified by 'crawl')26+1513.26 KB28 Pro 2014 - 19:53
Exabot12+12256.11 KB24 Pro 2014 - 11:03
Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt')0+1726.40 KB29 Pro 2014 - 19:25
Unknown robot (identified by 'spider')6+8130.14 KB28 Pro 2014 - 01:31
larbin8+2156.55 KB30 Pro 2014 - 14:23
MSIECrawler7137.33 KB31 Pro 2014 - 21:19
MojeekBot2+242.34 KB25 Pro 2014 - 10:00
Mail.ru bot2+242.34 KB14 Pro 2014 - 13:33
FaceBook bot4180.28 KB18 Pro 2014 - 12:52
SurveyBot2+242.34 KB21 Pro 2014 - 03:22
FavIconizer451.54 KB28 Pro 2014 - 09:05
Nutch2+242.34 KB28 Pro 2014 - 20:24
Perl tool237.16 KB21 Pro 2014 - 08:05
Python-urllib239.24 KB16 Pro 2014 - 15:38
TITAN239.24 KB28 Pro 2014 - 23:09
Speedy Spider1+121.17 KB16 Pro 2014 - 20:55
Netcraft119.62 KB10 Pro 2014 - 18:09
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Vygenerováno programem awstats